CEIA SH15/SLE
Pyromètres compacts pour la mesure des surfaces métalliques entre 80°C et 2000°C
CEIA propose une gamme de capteurs optiques infrarouge avec pointage LED à très faible intensité dont la page de lecture est comprise entre 80 et 2000°C. L’installation des capteurs de la série SH15/SLE sur les unités de commandes Power et Master Controller V3 permet un contrôle parfait des procédés et des cycles de chauffage en fonction des températures requises. Les dimensions d’encombrement très réduites rendent l’intégration de ces capteurs extrêmement simple sur les systèmes de production automatiques
| Modèle | Lentilles additionnelles | D Distance (mm) | Spot Diamètre (mm) | D1 Distance1 (mm) | Spot 1 Diameter (mm) | D2 Distance2 (mm) | Spot 2 Diamètre (mm) |
| SH15/SLE-550-D1 80 ... 700°C | Included | 550 | 12.5 | 1000 | 36 | 2000 | 86 |
| CL240/SH15 | 240 | 4.5 | 500 | 24 | 1000 | 63 | |
| CL120/SH15 | 120 | 2.5 | 250 | 19 | 500 | 52 | |
| CL60/SH15 | 60 | 0.5 | 150 | 18.5 | 300 | 51 | |
| SH15/SLE-550-D2 120 ... 900°C | Included | 550 | 4.5 | 1000 | 21 | 2000 | 57 |
| CL240/SH15 | 240 | 1.5 | 500 | 18 | 1000 | 51 | |
| CL120/SH15 | 120 | 1 | 250 | 17 | 500 | 46 | |
| CL60/SH15 | 60 | <0.4 | 150 | 19 | 300 | 50 | |
| SH15/SLE-550-D3 200 ... 1600°C | Included | 550 | 2 | 1000 | 16.5 | 2000 | 47 |
| CL240/SH15 | 240 | 0.6 | 500 | 16 | 1000 | 47 | |
| CL120/SH15 | 120 | <0.4 | 250 | 15 | 500 | 44 | |
| SH15/SLE-550-D4 500 ... 2000°C | Included | 550 | 2 | 1000 | 16.5 | 2000 | 47 |
| CL240/SH15 | 240 | 0.6 | 500 | 16 | 1000 | 47 | |
| CL120/SH15 | 120 | <0.4 | 250 | 15 | 500 | 44 |



